1 Herre stab
StillingGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | B1913 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | |
| 2 | MG & BK | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | |
| 3 | MorudVeflinge | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 4 | Kerteminde BK | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 5 | Dalum IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 6 | FK Utopia | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | Fjordager IF | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 8 | Næsby BK | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 9 | KFUM | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 10 | B 1909 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 11 | KRFK | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | |
| 12 | Tved BK | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | Marstal/Rise | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
|
| 14 | OKS | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
Holdstatistik - spillereGF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexander Paulsen | 26 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|
Alexander Roe-Holst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Berg | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Juel Johansen | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Anders Zouheir Daabas Andersen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ben Pakes | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Frederik Skov Svendsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Malmkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jesper Kjærulff | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Kasper Grønning | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
Kristian Kirkegaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Søndergaard | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Kremmer Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Klink Vikkelsø Hansen | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Ølund Lauritzen | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nam Hoang Nguyen | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Brasholt | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Klint Westh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Valentin Rothschild | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Oscar Creedon | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ladegaard Pasfall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Herløv Berg Pedersen | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Amstrup-Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Kristian Thorsen | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Villemoes | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Kjær Hansen | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Baraviec | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tobias Bruun | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yunus Civelek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




