Kontingentsatser i fodboldafdelingen
De halvårlige kontingentsatser for de forskellige årgange i fodboldafdelingen er i efteråret 2021 følgende:
Årgang | Fødselsårgange | Kontingentsats | |
U4&U5 | 2017 og yngre | 455 | kr. pr. ½ år. |
U6 | 2016 | 630 | kr. pr. ½ år. |
U7 | 2015 | 780 | kr. pr. ½ år. |
U8 |
2014 |
780 | kr. pr. ½ år. |
U9 | 2013 | 780 | kr. pr. ½ år. |
U10 | 2012 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U11 | 2011 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U12 | 2010 | 880 | kr. pr. ½ år |
U13 | 2009 | 880 | kr. pr. ½ år |
U14 | 2008 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U15 | 2007 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U16 | 2006 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U17 | 2005 | 880 | kr. pr. ½ år. |
U19 | 2003 og 2004 | 880 | kr. pr. ½ år. |
Herre senior | 2002 og ældre | 1.030 | kr. pr. ½ år. |
Kvinde senior | 2003 og ældre | 580 | kr. pr. ½ år. |
Old Boys *1) | 1990 og ældre | 730 | kr. pr. ½ år. |
Passive medlemmer | 300 | kr. pr. ½ år. |
*1) Seniorspillere der har alderen til at spille oldboys fodbold, men spiller på et af herre seniorholdene betaler kontingent som herre senior.
Kontingent for foråret dækker perioden 1/1-30/6 det pågældende år, og kontingentet for efteråret dækker perioden 1/7-31/12 det pågældende år. Og vil blive opkrævet til betaling henholdsvis d. 11. februar og den 11. august det pågældende år.
Opkrævningen sker via DBUs system Kluboffice. Nuværende meldemmer vil modtage en opkrævning, men nye medlemmer skal meldes sig ind. For nye medlemmer vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 50 kr.
Kontingentet dækker for ungdomsspillere såvel deltagelse i udendørs træning, som indendørstræning i områdets haller. Der kan blive tale om, at opkræve et særskilt kontingent såfremt en årgang tilbydes træning på en af kunststofbanerne i Odense og omegn.