Kontingentsatser i fodboldafdelingen
De halvårlige kontingentsatser for de forskellige årgange i fodboldafdelingen er for foråret 2024 følgende:
Årgang | Fødselsårgange | Kontingentsats | |
Bold & bevægelse | 2019 og yngre | 355 | kr. pr. ½ år. |
U6 | 2018 | 655 | kr. pr. ½ år. |
U7 | 2017 | 830 | kr. pr. ½ år. |
U8 |
2016 |
830 | kr. pr. ½ år. |
U9 | 2015 | 830 | kr. pr. ½ år. |
U10 | 2014 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U11 | 2013 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U12 | 2012 | 930 | kr. pr. ½ år |
U13 | 2011 | 930 | kr. pr. ½ år |
U14 | 2010 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U15 | 2009 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U16 | 2008 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U17 | 2007 | 930 | kr. pr. ½ år. |
U19 | 2005 og 2006 | 930 | kr. pr. ½ år. |
Herre senior | 2004 og ældre | 1.130 | kr. pr. ½ år. |
Fodbold Fitness for kvinder | 2003 og ældre | 450 | kr. pr. ½ år. |
Old Boys *1) | 1994 og ældre | 755 | kr. pr. ½ år. |
Passive medlemmer | 350 | kr. pr. ½ år. |
*1) Seniorspillere der har alderen til at spille oldboys fodbold, men spiller på et af herre seniorholdene betaler kontingent som herre senior.
Kontingent for foråret dækker perioden 1/1-30/6 det pågældende år, og kontingentet for efteråret dækker perioden 1/8-31/12 det pågældende år. Og vil blive opkrævet til betaling henholdsvis d. 11. februar og den 11. august det pågældende år.
Opkrævningen sker via DBU's system Klub Office. Nuværende medlemmer vil modtage en opkrævning, men nye medlemmer skal meldes sig ind. For nye medlemmer vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 50 kr.
Kontingentet dækker for ungdomsspillere såvel deltagelse i udendørs træning, som indendørstræning i områdets haller. Der kan blive tale om, at opkræve et særskilt kontingent såfremt en årgang tilbydes træning på en af kunststofbanerne i Odense og omegn.