Kontingentsatser i fodboldafdelingen
De halvårlige kontingentsatser for de forskellige årgange i fodboldafdelingen er for foråret 2024 følgende:
Årgang | Fødselsårgange | Kontingentsats | |
Bold & bevægelse | 2021 og yngre | 380 | kr. pr. ½ år. |
U6 | 2020 | 680 | kr. pr. ½ år. |
U7 | 2019 | 855 | kr. pr. ½ år. |
U8 |
2018 |
855 | kr. pr. ½ år. |
U9 | 2017 | 855 | kr. pr. ½ år. |
U10 | 2016 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U11 | 2015 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U12 | 2014 | 955 | kr. pr. ½ år |
U13 | 2013 | 955 | kr. pr. ½ år |
U14 | 2012 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U15 | 2011 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U16 | 2010 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U17 | 2009 | 955 | kr. pr. ½ år. |
U19 | 2007 og 2008 | 955 | kr. pr. ½ år. |
Herre senior | 2006 og ældre | 1.175 | kr. pr. ½ år. |
Fodbold Fitness for kvinder | 2006 og ældre | 475 | kr. pr. ½ år. |
Old Boys *1) | 1995 og ældre | 780 | kr. pr. ½ år. |
Passive medlemmer | 375 | kr. pr. ½ år. |
*1) Seniorspillere der har alderen til at spille oldboys fodbold, men spiller på et af herre seniorholdene betaler kontingent som herre senior.
Kontingent for foråret dækker perioden 1/1-30/6 det pågældende år, og kontingentet for efteråret dækker perioden 1/8-31/12 det pågældende år. Og vil blive opkrævet til betaling henholdsvis d. 11. februar og den 11. august det pågældende år.
Opkrævningen sker via DBU's system Klub Office. Nuværende medlemmer vil modtage en opkrævning, men nye medlemmer skal meldes sig ind. For nye medlemmer vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 50 kr.
Kontingentet dækker for ungdomsspillere såvel deltagelse i udendørs træning, som indendørstræning i områdets haller. Der kan blive tale om, at opkræve et særskilt kontingent såfremt en årgang tilbydes træning på en af kunststofbanerne i Odense og omegn.