Menu

U15 DRENGE - ÅRGANG 2009 og 2010

TRÆNINGSDAGE:

Tirsdag og Torsdag kl. 17.00-18.30

 

Indmeldelse på denne årgang - se her!

 

Trænere og holdledere på årgangen

Koordinator
profilepic
Thomas Rubæk
Assistenttræner
profilepic
Yousef Taha
Årgangstræner
profilepic
Abdi-Raqiib Hassan Yusuf

StillingU14 drenge Liga 4 (2009) 11M - efterår 2022 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Fjordager IF 10 7 1 2 22
2 SfB 10 7 0 3 21
3 Årslev BK 10 5 1 4 16
4 Nyborg G & IF 10 4 1 5 13
5 Tåsinge f. B. 10 4 0 6 12
6 OB 10 1 1 8 4

StillingU14 drenge Liga 5 (2009) 11M/9M - efterår 2022 • Pulje 3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 SSV Højfyn 9 5 2 2 17
2 Otterup Bold- og Idrætsklub 9 5 1 3 16
3 B 1909 9 5 1 3 16
4 Ebberup Haarby 9 5 0 4 15
5 ØB 9 4 2 3 14
6 SB/BBB 9 4 1 4 13
7 Glamsbjerg IF 9 3 3 3 12
8 KFUM.s BK 9 4 0 5 12
9 Søhus Stige 9 3 1 5 10
10 Fjordager IF 9 1 1 7 4
Luk